№ | Вид операции | Ставка | Примечания |
2.1 | Прием денежных средств в рублях и иностранной валюте для зачисления на счет | Без взимания вознаграждения | |
2.2 | Выдача наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте: | ||
2.2.1 | Выдача денежных средств, ранее внесенных наличными, независимо от срока их нахождения на счетах и вкладах, а также процентов по вкладам. | Без взимания вознаграждения | |
2.2.2 | Выдача средств, находящихся на счете в валюте поступления более 30 дней | Без взимания вознаграждения | |
2.2.3 | Выдача наличными денежных средств, источником которых является кредит Банка | Без взимания вознаграждения | |
2.2.4 | Выдача наличными денежных средств, полученных при расчетах по аккредитиву, выставленному и исполненному Банком при расчетах между клиентами Банка. | Без взимания вознаграждения | |
2.2.5 | Выдача наличными денежных средств от продажи Банком ценных бумаг по поручению владельца счета в соответствии с договором доверительного управления и при продаже ценных бумаг в рамках брокерского договора | Без взимания вознаграждения | |
2.2.6 | Выдача наличных денежных средств, поступивших безналичным переводом в рамках: - гражданско-правовых договоров, заключенных с Банком (в том числе, но не исключительно договоров подряда, договоров оказания услуг, договоров на выплату заработной платы), а также соглашений об их расторжении; - трудовых договоров, заключенных с Банком, а также соглашений об их расторжении; - внутренних нормативно-распорядительных документов Банка, касающихся всех видов стимулирующих и компенсационных выплат; - выплат Банка членам Наблюдательного совета Банка и членам Ревизионной комиссии Банка с связи с их членством, соответственно, в Наблюдательном совете Банка и Ревизионной комиссии Банка. | Без взимания вознаграждения | |
2.2.7 | Выдача наличных денежных средств, поступивших из бюджетов всех уровней (в т.ч. пенсии, пособия и иные социальные выплаты, перечисленные органами, обладающими полномочиями по начислению, выплате и учету государственных пенсий и социальных выплат) | Без взимания вознаграждения | |
2.2.8 | Выдача наличных денежных средств, поступивших при безналичном переводе со счета банковской карты Клиента, открытого в Банке | Без взимания вознаграждения | в пределах суточных лимитов на проведение операций получения наличных денежных средств в соответствии с п. 7.5. Тарифов в случае отсутствия у Банка технической возможности выдачи средств посредством банкоматов Банка и POS-терминалов Банка |
2.2.9 | Выдача наличных денежных средств, поступивших безналичным переводом, за исключением видов переводов, указанных в пп.2.2.2 – 2.2.7. (взимается от суммы выдачи в эквиваленте валюты счета): | ||
• до 600 000,00 руб. (включительно) | 1 % |
При определении размера комиссионного вознаграждения выплаты денежных средств суммируются за последние 30 календарных дней, предшествующих выдаче наличных денежных средств |
|
• от 600 000,01 руб. до 3 000 000,00 руб. (включительно) | 3 % |
При определении размера комиссионного вознаграждения выплаты денежных средств суммируются за последние 30 календарных дней, предшествующих выдаче наличных денежных средств |
|
• от 3 000 000,01 руб. | 10 % |
При определении размера комиссионного вознаграждения выплаты денежных средств суммируются за последние 30 календарных дней, предшествующих выдаче наличных денежных средств |
|
• Примечание: | |||
- При снятии наличных денежных средств со счета в первую очередь выдаются средства, внесенные ранее через кассу Банка | |||
- При осуществлении безналичных операций по счету, в т.ч. конверсионных операций, в первую очередь используются средства, поступившие на счет в безналичном порядке | |||
- При осуществлении конверсионных операций с использованием безналичных денежных средств сроком зачисления на счет является дата конверсии и на них распространяется действие п. 2.2.9 до достижения срока, указанного в п.2.2.2 | |||
- При переводе средств со счета, открытого для расчетов с банковскими картами, средства, поступившие на счет, считаются поступившими в безналичном порядке и на них распространяется действие п. 2.2 9. до достижения срока, указанного в п.2.2.2 (кроме случаев, предусмотренных п.2.2.8) | |||
- Тарифы за снятие наличных средств со счетов банковских карт регулируются гл. 7 Тарифов, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.2.8. Тарифов | |||
2.3 | Проверка подлинности, пересчет денежных средств, упаковка наличных денег, банкнот, монет: | ||
• рублей |
0,1 % Min 3 000 руб. |
||
• иностранной валюты |
0,1% Min 5 000 руб. |
||
2.4 | Операции с наличными денежными средствами без открытия счета | ||
2.4.1 | Выдача наличных денежных средств по банковским картам платежных систем VISA/MasterCard других эмитентов-банков Российской Федерации и по банковским картам платежной системы Мир в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка | ||
2.4.1.1 | в банкоматах Банка | 3% | Кроме карт платежной системы "Мир" |
2.4.1.2 | в пунктах выдачи наличных | ||
- в рублях | 3% |