№ | Tipo de operación | Tarifa | Observaciones |
16.1 | Intercambio de correspondencia sobre operaciones bancarias |
900 Rublos Más costos efectivos |
|
16.2 | Comisión por el envío de comunicaciones con el uso del sistema de Telex y SWIFT |
150 Rublos Por cada comunicación |
Más el IVA (tasa vigente). |
16.3 | Suministro de la información | ||
16.3.1 | Suministro de información por solicitud del Cliente sobre las operaciones bancarias realizadas: | ||
• durante el año en curso | 300 Rublos | ||
- por cada ejemplar del informe | 50 Rublos | ||
• del año anterior | 900 Rublos | ||
- por cada ejemplar del informe | 50 Rublos | ||
• por un periodo de hasta 3 años anteriores (sin contar el año en curso) | 3 000 Rublos | ||
- por cada ejemplar del imforme | 50 Rublos | ||
• de los períodos anteriores a tres años | Por acuerdo | ||
16.3.2 | Suministro de información sobre las operaciones realizadas en las cuentas de clientes con el uso de medios de comunicación (por teléfono) |
600 Rublos por trimestre |
|
16.3.3 | Copias de documentos de compensación y liquidación | 150 Rublos por cada folio | |
16.4 | Suministro de información para empresas auditoras, por solicitud del Cliente | 3 000 Rublos | Más el IVA (tasa vigente). |
16.5 | Envío de anexos al extracto en forma de documentos digitales (telex, SWIFT) | 150 Rublos | |
16.6 | Envío de correspondencia, llaves criptográficas y distribuciones de software del sistema “Cliente-Banco” por correo DHL u otros servicios de de mensajería urgente | Tarifa del Servicio de Correos + 2% | Más el IVA (tasa vigente). |
16.7 | Servicio de consultoría sobre los asuntos cambiarios, financieros y jurídicos | Por acuerdo | Más el IVA (tasa vigente). |
16.8 | Pago por el envío de documentación contable de los clientes personas jurídicas por el territorio de Moscú | 600 Rublos |
Más el IVA (tasa vigente). (en caso de necesidad de enviar documentos por el territorio de Rusia, véase el apartado16.6) |
16.8.1 | Recepción de documentos contables para el cobro |
50 Rublos (por cada documento) |