№ | Вид операции | Ставка | Примечания |
7.1 |
Покупка/продажа иностранной валюты за рубли (в зависимости от суммы сделки)1 |
||
• до 500 тыс. долларов США | 0,4% | НДС не облагается | |
• от 500 тыс. до 1 млн. долларов США | 0,3% | НДС не облагается | |
• свыше 1 млн. долларов США | 0,2% | НДС не облагается | |
7.2 | Расчетное обслуживание в секции стандартных контрактов ММВБ | по соглашению | плюс НДС (действующая ставка) |
7.3 | Брокерские услуги по покупке-продаже валютных фьючерсов | по соглашению | плюс НДС (действующая ставка) |
7.4 | Покупка/продажа валютных форвардов | по соглашению | НДС не облагается |
7.5 | Операции СВОП | по соглашению | НДС не облагается |
7.6 | Операции с опционами | по соглашению | НДС не облагается |
1Комиссионное вознаграждение не взимается при исполнении поручений/распоряжений по коммерческому курсу Банка и при конверсионных операциях индийская рупия – российский рубль по курсу межбанковского рынка; ставка учитывается для расчета комиссионного вознаграждения при исполнении поручений/распоряжений по курсу межбанковского рынка и по курсу Банка России