№ | Tipo de operación | Tarifa | Observaciones |
7.1 | Anticipo mínimo a la cuenta de la tarjeta (se abonará en el momento de recibir la tarjeta) | ||
• MIR Social/MIR Depósito | No establecida (tarjeta para la recepción de fondos del presupuesto de la Federación de Rusia /tarjeta para el pago de intereses en virtud del acuerdo de depósito bancario a plazo "Tvoi Mir"). La cuenta se mantiene únicamente en rublos rusos. | ||
• MIR Clásico | 300 rublos | La cuenta se mantiene únicamente en rublos rusos | |
• MIR Privilegio | 2 500 rublos | La cuenta se mantiene únicamente en rublos rusos | |
7.2 | Liquidación de operaciones con tarjeta | ||
• MIR Social/MIR Depósito | No establecida (tarjeta para la recepción de fondos del presupuesto de la RF / tarjeta para el pago de intereses en virtud del acuerdo de depósito bancario a plazo "Tvoi Mir". Se emite una tarjeta para un depósito). | ||
• MIR Clásico | 300 rublos | recaudado anualmente | |
• MIR Privilegio | 2 500 rublos | recaudado anualmente | |
7.3 | Pago sin efectivo de bienes y servicios mediante tarjetas | Sin comisión | |
7.4 | Retiro de efectivo con tarjetas MIR: | ||
• MIR Social/MIR Depósito en puntos de caja y cajeros automáticos del Banco | Sin comisión | ||
• MIR Clásico en puntos de caja y cajeros automáticos del Banco | 0,3 % del importe de la operación | ||
• MIR Privilegio: en puntos de caja y cajeros automáticos del Banco | Sin comisión | ||
• en puntos de caja y cajeros automáticos del Banco de bancos terceros participantes en el sistema MIR fuera de la Federación Rusa |
1,3% mín. 150 rublos. |
||
• en puntos de retirada de efectivo, terminales electrónicos (TPV) de empresas comerciales y de servicios al realizar una compra (adquisición de bienes con cambio) y cajeros automáticos de bancos terceros participantes en el sistema de pago MIR en la Federación de Rusia | 0,65 % del importe de la operación |
Cobrado por cada operación. La recepción de efectivo en los terminales electrónicos (TPV) de empresas comerciales y de servicios al realizar una compra (adquisición de bienes con cambio) está disponible para las tarjetas emitidas después del 10 de abril de 2023. |
|
7.5 | Límites para las operaciones de retirada de efectivo en cajeros automáticos, puntos de retirada de efectivo y terminales electrónicos (TPV) de empresas comerciales y de servicios al realizar una compra (compra de bienes con cambio) en un día (Se considera día el periodo de tiempo comprendido entre las 00:00 y las 23:59 horas según la hora de Moscú.) | ||
• MIR Social/MIR Clásico/MIR Depósito | 50 000 rublos | No aplicable a las operaciones con tarjetas emitidas en el marco de proyectos de nómina | |
• MIR Privilegio | 150 000 rublos | No aplicable a las operaciones con tarjetas emitidas en el marco de proyectos de nómina | |
7.6 | Intereses devengados sobre el importe del sobregiro en la cuenta de tarjeta (sobregiro no autorizado) | Tasa de interés clave del Banco Central de la Federación de Rusia | imputados como un porcentaje del importe del sobregiro por cada día de sobregiro |
7.7 | Reanudación de las liquidaciones de las operaciones con tarjeta suspendidas debido a la pérdida de la tarjeta o del PIN: | en un plazo de cinco días laborables | |
• MIR Social/MIR Clásico/MIR Depósito | 300 rublos | La tarjeta se emite con una nueva fecha de caducidad | |
• MIR Privilegio | 2 500 rublos | La tarjeta se emite con una nueva fecha de caducidad | |
7.8 | Reanudación de las liquidaciones de operaciones con tarjeta debido a cambios en los datos personales del titular de la tarjeta (NOMBRE, APELLIDOS), así como reanudación de las liquidaciones en caso de deterioro de la tarjeta y compromiso de los datos de la tarjeta | No se cobran tasas. | La tarjeta se emite con el mismo periodo de validez. |
7.9 | Inicio/reanudación urgente de liquidaciones de operaciones con tarjeta (cargo adicional) | 1 500 rublos | en el plazo de dos días laborables |
7.10 | Servicios adicionales (bloqueo de tarjetas, inclusión de tarjetas en la lista de bloqueo, operaciones de protesto y reembolso de pagos, solicitud de copia/original del documento de pago, etc.) | compensación de los gastos reales del Banco según las tarifas de los sistemas de pago | |
7.11 | Provisión de información sobre las operaciones con tarjeta y el saldo de fondos disponibles para operaciones con tarjeta: | ||
Al número de teléfono móvil del titular de la tarjeta: | |||
• MIR Social / Mir Clásico / Mir Contribución | 60 rublos. | recaudad mensualmente | |
• MIR Privilegio | sin comisión | ||
• Obtener un extracto de cuenta del Banco | Sin comisión | ||
7.12 | Provisión de información sobre el saldo de fondos disponibles para operaciones con tarjeta al solicitar la información mencionada en cajeros automáticos de bancos terceros | 30 rublos. | cobrado por solicitud |
7.13 | Suministro de miniextractos en cajeros automáticos de terceros bancos | 30 rublos. | cobrado por cado miniextracto |
7.14 | Mantenimiento anual de la cuenta en caso de ausencia de operaciones con el uso de una tarjeta bancaria durante un año | Por el importe del saldo de la cuenta, máx. 700 rublos | cobrado al expirar el periodo de validez de la tarjeta bancaria |
7.15 | Restricciones a las transferencias con tarjetas del Banco utilizando sistemas de pago por Internet de bancos terceros | ||
• El importe máximo de las transferencias del Cliente realizadas con la Tarjeta en un plazo de 24 (veinticuatro) horas es de 150 000 (ciento cincuenta mil) rublos rusos, incluida la Comisión. | Comisión cobrada por el proveedor de servicios / banco tercero | El importe máximo de una sola operación lo fija el proveedor de servicios / banco tercero | |
• el importe máximo de todas las transferencias del Cliente realizadas en un mes natural con una misma Tarjeta es de 1 000 000 (un millón) de rublos rusos, incluida la Comisión. | Comisión cobrada por el proveedor de servicios / banco tercero | El importe máximo de una sola operación lo fija el proveedor de servicios / banco tercero |
|
№ | Tipo de operación | Tarifa | Observaciones |
Realización de operaciones de conversión en las tarjetas bancarias del Banco | |||
Cálculo del importe de cargo o abono en la cuenta de la tarjeta del Banco al realizar operaciones de conversión de una moneda a otra en operaciones con tarjetas del Banco del sistema de pago MIR 1 | |||
• Moneda de la cuenta de la tarjeta - rublos | |||
- -Descripción | |||
Moneda de la cuenta de la tarjeta - rublos | R | ||
Moneda de operación - otra | (K*B) | ||
- -Ingreso | |||
Moneda de operaciónMoneda de la cuenta de la tarjeta - rublos | R | ||
Moneda de operación - otra | (K*A) |
Contactos bancarios
Consultar el saldo, reportar un problema, bloquear la tarjeta:
Tel.: 8-800-2008-600
E-mail: info@evrofinance.ru