| № | Вид операции | Ставка | Примечания |
| 7.1 | Прием наличных денежных средств | ||
| 7.1.1 | Прием наличных денежных средств в рублях: | 0,2% | |
| 7.1.2 | Прием наличных денежных средств в иностранной валюте: | ||
| • доллары США | 0,5% | ||
| • другие конвертируемые валюты | 1,0% | ||
| 7.2 | Прием наличных взносов в Уставный Фонд | без взимания вознаграждения | |
| 7.3 | Прием неиспользованных наличных денежных средств, выданных из кассы | без взимания вознаграждения | |
| 7.4 | Выдача наличных денежных средств со счетов юридических лиц 1 | ||
| 7.4.1 | Рубли | ||
| 7.4.1.1 | На заработную плату и выплаты социального характера, на стипендии, на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений (кассовые символы 40, 41, 50) | 0,2 % от суммы | |
| 7.4.1.2 | На иные цели | ||
| • при сумме выдачи до 300 000 руб. включительно в течение рабочего дня | 1,30 % от суммы, но не менее 150 руб. | ||
| • при сумме выдачи от 300 001 до 500 000 руб. включительно в течение рабочего дня | 1,70 % от суммы | ||
| • при сумме выдачи от 500 001 до 1 000 000 руб. включительно в течение рабочего дня | 2,50 % от суммы | ||
| • при сумме выдачи от 1 000 001 до 2 000 000 руб. включительно в течение рабочего дня | 6,00 % от суммы | ||
| • при сумме выдачи свыше 2 000 001 руб. в течение рабочего дня | 10 % от суммы | ||
| 7.4.2 | Валюта (в зависимости от суммы выдачи) | ||
| • до 10 000 долларов США включительно в течение рабочего дня или до 10 000 евро включительно в течение рабочего дня | 1 % от суммы | Общая сумма выдачи в течение рабочего дня учитывается суммарно в указанных валютах | |
| • свыше 10 000 долларов США в течение рабочего дня или свыше 10 000 евро в течение рабочего дня | 10 % от суммы | Общая сумма выдачи в течение рабочего дня учитывается суммарно в указанных валютах | |
| 7.5 | Выдача наличных денежных средств со счетов индивидуальных предпринимателей: 2 | ||
| 7.5.1 | Выдача со счета наличных денежных средств в рублях Российской Федерации, при которой Общая сумма выдачи за календарный месяц составит: | ||
| • До 100 000 руб. (включительно) | 2 % от суммы выдачи, но не менее 300 руб. |
Для определения размера комиссионного вознаграждения по каждой операции Общая сумма выдачи за календарный месяц определяется как совокупность размера уже выданных клиенту со счета в текущем календарном месяце денежных средств и размера выдаваемой при данной операции суммы. |
|
| • От 100 000,01 руб. до 500 000 руб. (включительно) | 3 % от суммы выдачи |
Для определения размера комиссионного вознаграждения по каждой операции Общая сумма выдачи за календарный месяц определяется как совокупность размера уже выданных клиенту со счета в текущем календарном месяце денежных средств и размера выдаваемой при данной операции суммы. |
|
| • От 500 000,01 руб. до 1 000 000 руб. (включительно) | 4 % от суммы выдачи |
Для определения размера комиссионного вознаграждения по каждой операции Общая сумма выдачи за календарный месяц определяется как совокупность размера уже выданных клиенту со счета в текущем календарном месяце денежных средств и размера выдаваемой при данной операции суммы. |
|
| • От 1 000 000,01 руб. до 2 000 000 руб. (включительно) | 5 % от суммы выдачи |
Для определения размера комиссионного вознаграждения по каждой операции Общая сумма выдачи за календарный месяц определяется как совокупность размера уже выданных клиенту со счета в текущем календарном месяце денежных средств и размера выдаваемой при данной операции суммы. |
|
| • От 2 000 000,01 руб. | 10 % от суммы выдачи |
Для определения размера комиссионного вознаграждения по каждой операции Общая сумма выдачи за календарный месяц определяется как совокупность размера уже выданных клиенту со счета в текущем календарном месяце денежных средств и размера выдаваемой при данной операции суммы. |
|
| 7.5.2 | Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте | 5 % от суммы выдачи | |
| 7.6 | Оформление чековых книжек в рублях | 250 руб. | НДС не взимается |
| 7.7 | Неполучение клиентом заказанных наличных денежных средств по вине клиента: | ||
| • рубли | 1% | ||
| • валюта | 1,5% | ||
| 7.8 | Размен платежного денежного знака иностранного государства на платежные денежные знаки того же иностранного государства | 2% | |