№ | Вид операции | Ставка | Примечания |
13.1 | Операции с ценными бумагами | ||
13.1.1 | Операции с ценными бумагами на внебиржевом рынке: | ||
• брокерское обслуживание на внебиржевом рынке ценных бумаг | по договоренности | ||
13.1.2 | Брокерские услуги по проведению операций с ценными бумагами на Организованном рынке ценных бумаг (биржевой рынок) 1 |
Ставки по данному пункту применяются на аукционах и вторичных торгах. При погашении облигаций и выплате купонного дохода комиссионное вознаграждение не взимается |
|
13.1.2.1 | При обороте в течение торгового дня 2 | ||
- до 1 млн. руб. | 0,08% | ||
- от 1 млн. до 10 млн. руб. | 0,05% | ||
- от 10 млн. до 30 млн. руб. | 0,04% | ||
- свыше 30 млн. руб. | 0,02% | ||
13.1.2.2 | Фиксированный 3 | ||
- Независимо от объема операций за календарный месяц | 25 000 руб. | ||
13.2 | Операции с производными инструментами с базовым активом - ценные бумаги | ||
13.2.1 | Брокерское обслуживание клиентов при проведении операции покупки/продажи производных финансовых инструментов с базовым активом - ценные бумаги | по договоренности | |
13.2.2 | Заключение (покупка/продажа) срочных контрактов с базовым активом - ценные бумаги | по договоренности | |
13.3 | Услуги по управлению портфелем ценных бумаг | ||
13.3.1 | Агентские услуги по управлению портфелем ценных бумаг клиента | по договоренности | |
13.3.2 | Доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами, инвестированными в ценные бумаги | по договоренности | |
13.4 | Услуги по операциям с ценными бумагами | ||
13.4.1 | Услуги брокера по организации выпуска, размещения (предложения) ценных бумаг, включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг. | по договоренности | |
13.4.2 | Услуги по домициляции | по договоренности | плюс НДС (действующая ставка) |
Операции с ценными бумагами не облагаются НДС, если иное не указано в примечании |